Cryogenic Coaxial Cable Assemblies
Browse the range below. Select a part number for full specifications, or contact us to request a quotation.
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beryllium Copper | Beryllium Copper | 0.86 | SMA male | SMA male | View details |
| CuproNickel | Silver plated cupronickel | 0.86 | 2.92mm male | 2.92mm male | View details |
| CuproNickel | Silver plated cupronickel | 0.86 | SMA male | SMA male | View details |
| CuproNickel | Silver plated cupronickel | 0.86 | SSMP female | SSMP female | View details |
| CuproNickel | Niobium Titanium Alloy Wire | 0.86 | SMA male | SMA male | View details |
| SS304 | Silver plated cupronickel | 0.86 | SMA male | SMA male | View details |
| Stainless Steel | Stainless Steel | 0.86 | SMA male | SMA male | View details |
| CuproNickel | Silver plated cupronickel | 2.2 | 2.92mm male | 2.92mm male | View details |
| CuproNickel | Silver plated cupronickel | 2.18 | SMA male | SMA male | View details |
| SS304 | Silver plated cupronickel | 2.18 | SMA male | SMA male | View details |
| Stainless Steel | Stainless Steel | 2.18 | SMA male | SMA male | View details |
| Tinned Copper Braid | Silver plated copper | 2.2 | SMA male | SMA male | View details |
