Switches – Waveguide
Browse the range below. Select a part number for full specifications, or contact us to request a quotation.
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 67.0GHz | View details | |||
| 7.05GHz | 10.0GHz | View details | |||
| 10.0GHz | 15.0GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 8.2GHz | 12.4GHz | View details | |||
| 7.05GHz | 10.0GHz | View details | |||
| 10.0GHz | 15.0GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 8.2GHz | 12.4GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 8.2GHz | 12.4GHz | View details | |||
| 6.5GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 6.5GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 10.0GHz | 15.0GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 26.5GHz | 40.0GHz | View details | |||
| 8.2GHz | 12.4GHz | View details | |||
| 7.05GHz | 10.0GHz | View details | |||
| 7.05GHz | 10.0GHz | View details | |||
| 5.85GHz | 8.2GHz | View details | |||
| 5.85GHz | 8.2GHz | View details | |||
| 5.8GHz | 16.0GHz | View details | |||
| 18.0GHz | 26.5GHz | View details | |||
| 10.0GHz | 15.0GHz | View details | |||
| 10.0GHz | 15.0GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 12.4GHz | 18.0GHz | View details | |||
| 8.2GHz | 12.4GHz | View details | |||
| 3.3GHz | 4.9GHz | View details | |||
| 3.95GHz | 5.85GHz | View details | |||
| 2.6GHz | 3.95GHz | View details |
