High Power Amplifiers
Browse the range below. Select a part number for full specifications, or contact us to request a quotation.
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0GHz | 18.0GHz | 33 | +30 | 10 | View details |
| 6.0GHz | 18.0GHz | 33 | +33 | 10 | View details |
| 6.0GHz | 18.0GHz | 33 | +35 | 10 | View details |
| 18.0GHz | 26.0GHz | 30 | +27 | 10 | View details |
| 27.0GHz | 32.0GHz | 27 | +27 | 10 | View details |
| 27.0GHz | 32.0GHz | 27 | +30 | 10 | View details |
| 30.0GHz | 38.0GHz | 33 | +30 | 10 | View details |
| 30.0GHz | 40.0GHz | 33 | +30 | 10 | View details |
| 30.0GHz | 40.0GHz | 33 | +33 | 10 | View details |
| 31.0GHz | 35.0GHz | 33 | +30 | 10 | View details |
| 31.0GHz | 35.0GHz | 33 | +33 | 10 | View details |
| 37.0GHz | 40.0GHz | 30 | +27 | 10 | View details |
| 37.0GHz | 40.0GHz | 30 | +30 | 10 | View details |
| 37.0GHz | 40.0GHz | 30 | +33 | 10 | View details |
| 40.0GHz | 46.0GHz | 20 | +27 | 10 | View details |
| 40.0GHz | 46.0GHz | 27 | +30 | 10 | View details |
| 0.5GHz | 6.0GHz | 30 | +33 | 10 | View details |
| 0.5GHz | 18.0GHz | 30 | +30 | 10 | View details |
| 2.0GHz | 6.0GHz | 40 | +43 | 10 | View details |
| 2.0GHz | 18.0GHz | 33 | +37 | 10 | View details |
| 6.0GHz | 12.0GHz | 33 | +40 | 10 | View details |
| 6.0GHz | 18.0GHz | 30 | +33 | 10 | View details |
| 6.0GHz | 18.0GHz | 35 | +40 | 10 | View details |
| 8.0GHz | 12.0GHz | 35 | +40 | 10 | View details |
| 9.0GHz | 10.0GHz | 40 | +40 | 10 | View details |
| 9.0GHz | 10.0GHz | 35 | +43 | 10 | View details |
| 10.0GHz | 11.0GHz | 35 | +40 | 10 | View details |
| 10.0GHz | 11.0GHz | 35 | +43 | 10 | View details |
| 13.0GHz | 16.0GHz | 35 | +45 | 10 | View details |
| 13.0GHz | 17.0GHz | 35 | +40 | 10 | View details |
