Connectors
Browse the range below. Select a part number for full specifications, or contact us to request a quotation.
Browse by type
Other Connectors products
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC | Plug (M) | 500 cycles | View details | ||
| N Type | Plug (M) | 500 cycles | View details | ||
| N Type | Plug (M) | 500 cycles | View details | ||
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| BNC / TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| BNC / TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRIAX | Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) / Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) / Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Jack (F) / Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TNC / TRT | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| SMA | Plug (M) | 250 cycles | View details | ||
| SMA | Plug (M) | 250 cycles | View details | ||
| SMA | Plug (M) | 250 cycles | View details | ||
| 11.0GHz | TNC | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | RP-TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | TNC | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 12.0GHz | N Type | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 12.0GHz | N Type | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 12.0GHz | N Type | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 12.0GHz | N Type | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | N Type | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | N Type | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 2.0GHz | SMB | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 2.0GHz | SMB | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 11.0GHz | C Type | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 26.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 18.0GHz | SMA | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| BMA | Jack (F) | View details | |||
| 22.0GHz | BMA | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 40.0GHz | 2.92mm | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 40.0GHz | 2.92mm | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| 40.0GHz | 2.92mm | Plug (M) | View details | ||
| 40.0GHz | 2.92mm | Plug (M) | 50 | 250 cycles | View details |
| 40.0GHz | 2.92mm | Plug (M) | View details | ||
| 6.0GHz | ABMS | Jack (F) | 50 | 3000 cycles | View details |
| 1.0GHz | ABMS | Plug (M) | 50 | 3000 cycles | View details |
| 1.0GHz | ABMS | Plug (M) | 50 | 3000 cycles | View details |
| 1.0GHz | ABMS | Plug (M) | 50 | 3000 cycles | View details |
| 1.0GHz | ABMS | Plug (M) | 50 | 3000 cycles | View details |
| 4.0GHz | 7mm | Jack (F) | 50 | 500 cycles | View details |
| 4.0GHz | 7mm | Plug (M) | 50 | 500 cycles | View details |
| TRB | Jack (F) / Plug (M) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| TRB / TRT | Plug (M) / Jack (F) | Non-constant | 500 cycles | View details | |
| BNC / TRB | Plug (M) / Plug (M) | Non-constant | 500 Cycles Min. | View details |
